Veterans and anyone else interested can now see a list of disciplinary actions taken against VA employees since President Donald Trump took office Jan. 20. The list can be found at va.gov/accountability.
Totals include removal and suspensions. Complete Report is available here
Position | Count |
ACC Count | 1 |
Accountant Count | 1 |
Accounts Receivable Technician Count | 1 |
Admin Officer Count | 1 |
Admin Support Assistant Count | 1 |
Administrative Officer Count | 1 |
Administrative Support Assistant Count | 2 |
Advanced Medical Support Assistant Count | 18 |
Agent Cashier Count | 1 |
Air Conditioning Mechanic Count | 1 |
AMSA Count | 1 |
AO Count | 1 |
AOD – Medical Administrative Officer Count | 1 |
Assistant Nurse Manager Count | 1 |
Audiologist Count | 3 |
Authorization Quality Review Specialist Count | 2 |
Autopsy Assistant Count | 1 |
Boiler Plant Operator Count | 2 |
BROS Coordinator Count | 1 |
Carpenter Count | 1 |
Cemetery Caretaker Count | 5 |
Certified Nursing Assistant Count | 3 |
Chief of Police Count | 1 |
Chief of Surgery Count | 1 |
Chief Ward Administration Count | 1 |
Claims Assistant Count | 6 |
Clinical Pharmacist Count | 1 |
Clinical Pharmacy Specialist Count | 1 |
Clinical Psychologist Count | 1 |
Contact Representative Count | 2 |
Cook Supervisor Count | 1 |
Customer Service Representative Count | 1 |
Dental Assistant Count | 1 |
Dentist Count | 1 |
Diagnostic Radiologic Technologist Count | 4 |
Engineering Equipment Operator Count | 2 |
Field Examiner Count | 1 |
File Clerk Count | 2 |
Food Service Worker Count | 55 |
Gardener Count | 2 |
General Attorney Count | 1 |
Health Aide Count | 3 |
Health Benefits Assistant Count | 1 |
Health System Specialist Count | 2 |
Health Tech Count | 1 |
Health Technician Count | 15 |
Health Technician (Home Health Aide) Count | 1 |
Health Technician (Optometry) Count | 1 |
HKA Count | 2 |
Hospital Housekeeping Officer Count | 1 |
Housekeeper Count | 1 |
Housekeeping Aide Count | 88 |
Housekeeping Aide Leader Count | 1 |
Housekeeping Aide Supervisor Count | 3 |
Houslekeeping Aide Count | 1 |
HR Assistant Count | 1 |
Human Resources Assistant Count | 1 |
Human Resources Specialist Count | 1 |
Industrial Hygienist Count | 1 |
Information Receptionist Count | 1 |
Inventory Management Specialist Count | 3 |
IT Specialist Count | 2 |
Laborer Count | 1 |
Laundry Machine Operator Count | 1 |
Laundry Worker Count | 7 |
Lead Medical Supply Tech Count | 2 |
Lead Medical Support Assistant Count | 1 |
Legal Administrative Specialist Count | 2 |
Licensed Practical Nurse Count | 6 |
Licensed Vocational Nurse Count | 1 |
LPN Count | 15 |
LVN Count | 4 |
Mail Clerk Count | 1 |
Maintenance Mechanic Count | 2 |
Maintenance mechanic Supervisor Count | 1 |
Maintenance Worker Count | 2 |
Management Analyst Count | 1 |
Mason Count | 2 |
Material Handler Supervisor Count | 1 |
Materials Handler Count | 4 |
Medical Admin. Specialist Count | 1 |
Medical Administration Officer Count | 1 |
Medical Administration Specialist Count | 4 |
Medical Clerk Count | 5 |
Medical Clerk/Typist Count | 2 |
Medical Instrument Technician Count | 2 |
Medical Records Clerk Count | 1 |
Medical Records Technician Count | 4 |
Medical Reimbursement Tech Count | 1 |
Medical Supply Tech (Sterile Processing) Count | 1 |
Medical Supply Technician Count | 5 |
Medical Support Assistant Count | 47 |
Medical Technician Count | 9 |
Medical Technician/Hematology Count | 1 |
Medical Technologist Count | 1 |
Motor Vehicle Operator Count | 9 |
Nuclear Medicine Technologist Count | 1 |
Nurse Count | 16 |
Nurse Assistant Count | 1 |
Nurse Manager Count | 2 |
Nurse Practitioner Count | 3 |
Nurse Title 38 Count | 1 |
Nursing Assistant Count | 1 |
Nursing Assistant Count | 50 |
Occupational Therapist Count | 1 |
Paralegal Specialist Count | 1 |
Peer Specialist Count | 1 |
Peer Support Apprentice Count | 2 |
Peer Support Specialist Count | 3 |
Pharmacist Count | 1 |
Pharmacy Technician Count | 4 |
Physical Therapist Count | 1 |
Physician Count | 23 |
Physician Assistant Count | 4 |
Plumber Count | 1 |
Police Chief Count | 1 |
Police Officer Count | 10 |
Practical Nurse Count | 8 |
Prescription Eye Glass Maker Count | 1 |
Primary Care Patient Services Count | 1 |
Program Analyst Count | 2 |
Program Analyst – GAO Program Count | 1 |
Program Assistant Count | 1 |
Program Specialist Count | 2 |
Program Support Assistant Count | 18 |
Program Support Clerk Count | 5 |
Prosthetics Representative Count | 1 |
PSA Count | 1 |
Psychiatric Nursing Assistant Count | 1 |
Psychologist Count | 1 |
Public Affairs Specialist Count | 1 |
Purchasing Agent Count | 2 |
Rating Veterans Service Representative Count | 6 |
Receptionist Count | 1 |
Recreation assistant Count | 1 |
Recreation Therapist Count | 1 |
Registered Nurse Count | 1 |
Registered Nurse Count | 38 |
Registered Nurse – Resident (Temporary Appt) Count | 1 |
Registered Respiratory Therapist Count | 2 |
Reproduction Specialist Count | 1 |
RN-Shift Supervisor Count | 1 |
Secretary Count | 4 |
Security Assistant Count | 1 |
Senior Leader Count | 18 |
Senior Veteran Service Representative Count | 1 |
Social Services Assistant Count | 1 |
Social Work Supervisor Count | 1 |
Social Worker Count | 13 |
Social Worker Supervisor Count | 1 |
Staff Nurse Count | 1 |
Staffing Assistant Count | 1 |
Student Trainee Count | 1 |
Supervisor Medical Supply Tech Count | 1 |
Supervisor Vocational Rehabilitation Count | 1 |
Specialist Count | 1 |
Supervisory Biomedical Engineer Count | 1 |
Supervisory Dental Assistant Count | 1 |
Supervisory Dietitian Count | 1 |
Supervisory General Engineer Count | 1 |
Supervisory Medical Supply Technician Count | 1 |
Supervisory Medical Technologist Count | 3 |
Supervisory Pharmacy Technician Count | 1 |
Supervisory Police Officer Count | 1 |
Supervisory Security Specialist Count | 1 |
Supply Clerk Count | 3 |
Supply Clerk (Vending) Count | 1 |
Supply Technician Count | 7 |
Surgical Nursing Assistant Count | 1 |
Systems and Procedures Analyst Count | 1 |
Telephone Operator Count | 1 |
Temporary Housekeeping Aide Leader Count | 1 |
Timekeeper Count | 1 |
Tractor Operator Count | 1 |
Transportation Assistant Count | 1 |
Veterans Claims Examiner Count | 4 |
Veterans Service Representative Count | 19 |
Vocational Rehab Counselor Count | 1 |
Vocational Rehabilitation Counselor Count | 4 |
Voucher Examiner Count | 1 |
Work Leader, EMS Count | 1 |
Work Order Clerk Count | 1 |
Organization Counts
VCS Count | 1 |
VBA Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 15 Count | 1 |
VHA VISN: 7 Count | 1 |
VHA VISN: 1 Count | 2 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 2 |
VHA VISN: 9 Count | 2 |
VHA VISN: 10 Count | 3 |
VHA VISN: 12 Count | 2 |
VHA VISN: 15 Count | 1 |
VHA VISN: 16 Count | 2 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VBA Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VBA Count | 2 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
NCA Count | 5 |
VHA VISN: 4 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 15 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 1 |
VBA Count | 6 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 7 Count | 1 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA / CO Count | 2 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VBA Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 2 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 1 |
NCA Count | 3 |
VBA Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 1 Count | 3 |
VHA VISN: 2 Count | 8 |
VHA VISN: 4 Count | 5 |
VHA VISN: 5 Count | 4 |
VHA VISN: 6 Count | 3 |
VHA VISN: 7 Count | 3 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 9 Count | 2 |
VHA VISN: 10 Count | 7 |
VHA VISN: 12 Count | 7 |
VHA VISN: 15 Count | 2 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 21 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 7 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
NCA Count | 1 |
VHA VISN: 21 Count | 1 |
OGC Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 9 Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
VHA VISN: 1 Count | 1 |
VHA VISN: 4 Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 3 |
VHA VISN: 12 Count | 2 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 2 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 2 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 2 |
VHA VISN: 1 Count | 1 |
VHA VISN: 7 Count | 1 |
VHA VISN: 1 Count | 7 |
VHA VISN: 2 Count | 5 |
VHA VISN: 4 Count | 5 |
VHA VISN: 5 Count | 10 |
VHA VISN: 6 Count | 3 |
VHA VISN: 7 Count | 2 |
VHA VISN: 8 Count | 6 |
VHA VISN: 9 Count | 3 |
VHA VISN: 10 Count | 7 |
VHA VISN: 12 Count | 13 |
VHA VISN: 15 Count | 3 |
VHA VISN: 16 Count | 6 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 2 |
VHA VISN: 21 Count | 3 |
VHA VISN: 22 Count | 7 |
VHA VISN: 23 Count | 5 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
VHA VISN: 21 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VHA VISN: 7 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 2 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 3 |
VHA VISN: 8 Count | 2 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 3 |
VBA Count | 2 |
VHA VISN: 4 Count | 2 |
VHA VISN: 9 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 2 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 21 Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 4 Count | 2 |
VHA VISN: 8 Count | 4 |
VHA VISN: 10 Count | 2 |
VHA VISN: 15 Count | 1 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 3 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 21 Count | 2 |
VHA VISN: 22 Count | 2 |
VHA VISN: 1 Count | 1 |
VHA VISN: 21 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 4 Count | 2 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 2 |
VHA VISN: 7 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 4 Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 7 Count | 1 |
VHA VISN: 16 Count | 3 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 1 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 2 |
VHA VISN: 1 Count | 4 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 4 Count | 5 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 3 |
VHA VISN: 7 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 5 |
VHA VISN: 9 Count | 3 |
VHA VISN: 10 Count | 5 |
VHA VISN: 12 Count | 2 |
VHA VISN: 15 Count | 2 |
VHA VISN: 16 Count | 5 |
VHA VISN: 17 Count | 2 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 21 Count | 2 |
VHA VISN: 22 Count | 3 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VHA VISN: 1 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 3 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 2 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 4 Count | 4 |
VHA VISN: 10 Count | 2 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 2 |
VHA VISN: 9 Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 4 |
VHA VISN: 4 Count | 3 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 9 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 2 |
VHA VISN: 12 Count | 3 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VHA VISN: 9 Count | 1 |
VHA VISN: 7 Count | 1 |
VHA VISN: 21 Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 1 Count | 3 |
VHA VISN: 2 Count | 3 |
VHA VISN: 4 Count | 2 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 2 |
VHA VISN: 7 Count | 4 |
VHA VISN: 8 Count | 6 |
VHA VISN: 9 Count | 4 |
VHA VISN: 10 Count | 6 |
VHA VISN: 12 Count | 6 |
VHA VISN: 15 Count | 1 |
VHA VISN: 16 Count | 3 |
VHA VISN: 17 Count | 2 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 4 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
OGC Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 2 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 9 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 2 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA / CO Count | 1 |
VHA VISN: 1 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 2 |
VHA VISN: 4 Count | 2 |
VHA VISN: 6 Count | 1 |
VHA VISN: 7 Count | 2 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 9 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 3 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 15 Count | 2 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VHA VISN: 21 Count | 2 |
VHA VISN: 22 Count | 3 |
VHA VISN: 23 Count | 2 |
VHA VISN: 4 Count | 1 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VHA VISN: 21 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 4 Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 7 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 9 Count | 2 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 15 Count | 1 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 4 Count | 2 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 2 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 7 Count | 1 |
VHA VISN: 4 Count | 1 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
OCLA Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
NCA Count | 1 |
VHA VISN: 21 Count | 1 |
NCA Count | 3 |
VBA Count | 1 |
VHA VISN: 1 Count | 2 |
VHA VISN: 4 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 1 |
VHA VISN: 7 Count | 1 |
VHA VISN: 9 Count | 2 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 3 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VHA VISN: 4 Count | 3 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 9 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 9 Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 1 |
VBA Count | 6 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 1 Count | 3 |
VHA VISN: 2 Count | 4 |
VHA VISN: 4 Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 4 |
VHA VISN: 6 Count | 2 |
VHA VISN: 7 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 5 |
VHA VISN: 9 Count | 1 |
VHA VISN: 15 Count | 3 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 17 Count | 5 |
VHA VISN: 19 Count | 3 |
VHA VISN: 20 Count | 3 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 2 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 15 Count | 1 |
VHA VISN: 9 Count | 1 |
VHA VISN: 15 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA / CO Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 2 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 2 |
VHA VISN: 12 Count | 2 |
VHA VISN: 15 Count | 1 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 2 |
VHA VISN: 22 Count | 3 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VBA Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 2 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 2 |
VHA VISN: 10 Count | 3 |
VHA VISN: 15 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 3 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 16 Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
VHA VISN: 15 Count | 1 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 2 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VHA VISN: 1 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 3 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 19 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 2 |
VHA VISN: 9 Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 1 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 2 |
VHA VISN: 8 Count | 1 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA VISN: 17 Count | 1 |
VHA VISN: 6 Count | 1 |
VHA VISN: 23 Count | 1 |
VHA VISN: 22 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
VHA VISN: 5 Count | 1 |
NCA Count | 1 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VBA Count | 23 |
VHA VISN: 12 Count | 1 |
VBA Count | 3 |
VHA VISN: 10 Count | 1 |
VHA / CO Count | 1 |
VHA VISN: 4 Count | 1 |
VHA VISN: 20 Count | 1 |
Totals by Actions
Action Taken | |
Demotion Count | 27 |
Removal Count | 525 |
Suspension > 14 Days Count | 194 |
Grand Count | 746 |
0 Comments